(相关资料图)
2023年4月6日,浙江众成发生了4笔大宗交易,总成交400万股,成交金额1968万元,成交均价4.92元。当日收盘报价5.49元,涨幅0.37%,成交金额2493.15万元;大宗交易成交金额占当日成交金额78.94%,折价10.38%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109.00万 | 536.28万 | 21.51 | 4.92 | 5.49 | -10.38 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 |
2 | 109.00万 | 536.28万 | 21.51 | 4.92 | 5.49 | -10.38 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 |
3 | 100.00万 | 492.00万 | 19.73 | 4.92 | 5.49 | -10.38 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 |
4 | 82.00万 | 403.44万 | 16.18 | 4.92 | 5.49 | -10.38 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月6日,汤姆猫、博实股份、北京君正、九强生物、千味央厨等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 1 | 6.84 | 7.55 | -9.40 | 2300.00万 | 1.57亿 | 2.87 |
002698 | 博实股份 | 1 | 14.51 | 16.06 | -9.65 | 937.98万 | 1.36亿 | 108.58 |
300223 | 北京君正 | 2 | 108.29 | 109.38 | -1.00 | 96.95万 | 1.05亿 | 2.08 |
300406 | 九强生物 | 1 | 20.27 | 21.11 | -3.98 | 300.00万 | 6081.00万 | 36.42 |
001215 | 千味央厨 | 6 | 65.88 | 72.01 | -8.51 | 80.90万 | 5329.69万 | 96.27 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: