【资料图】
沪深交易所2023年02月24日公布的交易公开信息显示,南华期货因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。南华期货当日收报11.75元,涨跌幅10.02%,偏离值10.64%,换手率3.89%,成交额2.69亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4455.09 | - | - |
2 | 机构专用 | 3284.42 | - | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 816.98 | - | - |
4 | 兴业证券上海金陵东路营业部 | 579.13 | - | - |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 509.95 | - | - |
合计 | - | 9645.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券深圳深南大道营业部 | - | 3130.57 | - |
2 | 财通证券宁海金融中心营业部 | - | 866.17 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 534.48 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 429.18 | - |
5 | 申万宏源证券上海虹口区中山北一路营业部 | - | 415.58 | - |
合计 | - | - | 5375.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 南华期货