(资料图片)
沪深交易所2023年01月12日公布的交易公开信息显示,黑芝麻因成为当日换手率达到20%的证券上榜。黑芝麻当日收报10.73元,涨跌幅0.19%,换手率36.47%,成交额27.53亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4221.65 | 4068.63 | 153.02 |
2 | 机构专用 | 3244.86 | 1241.83 | 2003.04 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2782.14 | 1804.43 | 977.72 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2571.65 | 2200.34 | 371.32 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2567.56 | 2399.66 | 167.9 |
合计 | - | 15387.86 | 11714.89 | 3673 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2163.08 | 4462.48 | -2299.4 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4221.65 | 4068.63 | 153.02 |
3 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 34.62 | 3607.71 | -3573.09 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 287.93 | 3459 | -3171.07 |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 613.28 | 3274.2 | -2660.92 |
合计 | - | 7320.56 | 18872.02 | -11551.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: